
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 1.8만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 1.8만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1.8만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 1.8만 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1.8만 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 1.8만 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 1.8만 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1.8만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 04일 (금) 0박 1일 |

